Einen Change erstellen
Rollen: Change Manager, Change Analyst
- Klicken Sie auf Service Management > Change Management
- Klicken Sie auf die Schaltfläche “Neu”
- Wählen Sie das erforderliche Change Modell aus, das Sie erstellen möchten
- Füllen Sie das Formular aus
- Klicken Sie auf die Schaltfläche “Hinzufügen”, um den Change zu erstellen
Formular
| Register | Beschreibung |
| Details | Details des Changes werden in diesem Register angezeigt. |
| Servicelevel | Dieser Register zeigt eine Übersicht der relevanten Servicelevel und Zustände. |
| Anhänge | Dokumente und Dateien des Changes werden in diesem Register angezeigt. |
| Kommentare | Interne Diskussionen oder Kundenkommentare werden in diesem Register angezeigt. |
| Aufgaben | In diesem Bereich können Aufgaben des Changes verwaltet werden. |
| Lifecycle | Dieser Register stellt den Workflow des Changes dar. |
| Verlauf | Eine übersichtliche Darstellung aller Änderungen des Datensatzes befindet sich in diesem Register. |
Felder
| Feld | Beschreibung |
| Titel | Der Titel des Changes. Dieses Feld ist bei der Erstellung ein Pflichtfeld. |
| Beschreibung | Eine ausführliche Beschreibung des Changes. Dieses Feld ist bei der Erstellung ein Pflichtfeld. |
| Risiko | Das Risiko des Changes wird festgelegt. Mögliche Auswahlwerte sind 1 – Kritisch, 2 – hoch, 3 – mittel, 4 – gering. Dieses Feld ist bei der Erstellung ein Pflichtfeld. |
| Auswirkung | Die Auswirkung der Change auf den Kunden. Mögliche Auswahlwerte sind 1 – Kritisch, 2 – hoch, 3 – mittel, 4 – gering. |
| Priorität | Die Priorität des Changes. Mögliche Auswahlwerte sind 1 – Kritisch, 2 – hoch, 3 – mittel, 4 – gering. |
| Gruppe | Die verantwortliche Bearbeitergruppe der Störung. |
| Bearbeiter | Die Person, die den Change bearbeitet. |
| Betroffener Service | Der Service, der von der Change betroffen ist. |
| zu ändernde Konfigurationselemente | Die zu ändernden Konfigurationselemente des Changes. |
| betroffene Konfigurationselemente | Alle Konfigurationselemente, die von einem zu änderndem Konfigurationselement abhängig sind. |
| geplanter Start | Der Zeitpunkt des Changes, zu dem mit dem Change gestartet werden soll. |
| geplantes Ende | Der Zeitpunkt des Changes, zu dem mit dem Change beendet werden soll. |
| Abschlusscode | Der Abschlusscode der Change. Mögliche Auswahlwerte sind Erfolgreich, Erfolgreich mit Problemen, Abgebrochen, Nicht erfolgreich oder Abgelehnt. |
| Ergebnisse | Die Ergebnisse des Changes werden in diesem Feld dokumentiert. |
Lifecycle Standard Change
| Phase | Übergang | Typ | Beschreibung |
| Entwurf | Umsetzung | manuell | Mit dieser Schaltfläche wird die Umsetzung einer Change begonnen. |
| Entwurf | Verworfen | manuell | Ein Change kann über diese Schaltfläche verworfen werden. |
| Umsetzung | PIR | manuell | Der Post-Implementation Review kann über diese Schaltfläche gestartet werden. |
| Umsetzung | Verworfen | manuell | Ein Change kann über diese Schaltfläche verworfen werden. |
| PIR | Geschlossen | manuell | Über diese Schaltfläche kann der Change abgeschlossen werden. |
Lifecycle Normal Change
| Phase | Übergang | Typ | Beschreibung |
| Entwurf | Genehmigung | manuell | Mit dieser Schaltfläche wird der Genehmigungsprozess gestartet. |
| Entwurf | Verworfen | manuell | Ein Change kann über diese Schaltfläche verworfen werden. |
| Genehmigung | CAB | manuell | Mit dieser Schaltfläche beginnt der Change Authority Board. |
| Genehmigung | Abgelehnt | manuell | Ein Change kann über diese Schaltfläche abgelehnt werden. |
| CAB | Umsetzung | manuell | Mit dieser Schaltfläche wird die Umsetzung einer Change begonnen. |
| CAB | Abgelehnt | manuell | Ein Change kann über diese Schaltfläche abgelehnt werden. |
| Umsetzung | PIR | manuell | Der Post-Implementation Review kann über diese Schaltfläche gestartet werden. |
| Umsetzung | Verworfen | manuell | Ein Change kann über diese Schaltfläche verworfen werden. |
| PIR | Geschlossen | manuell | Über diese Schaltfläche wird der Change geschlossen. |
Lifecycle Emergency Change
| Phase | Übergang | Typ | Beschreibung |
| Entwurf | Genehmigung | manuell | Mit dieser Schaltfläche wird der Genehmigungsprozess gestartet. |
| Entwurf | Verworfen | manuell | Ein Change kann über diese Schaltfläche verworfen werden. |
| Genehmigung | Umsetzung | manuell | Mit dieser Schaltfläche wird die Umsetzung einer Change begonnen. |
| Genehmigung | Abgelehnt | manuell | Ein Change kann über diese Schaltfläche abgelehnt werden. |
| Umsetzung | PIR | manuell | Der Post-Implementation Review kann über diese Schaltfläche gestartet werden. |
| Umsetzung | Verworfen | manuell | Ein Change kann über diese Schaltfläche verworfen werden. |
| PIR | Geschlossen | manuell | Über diese Schaltfläche wird der Change geschlossen. |