Einen Request erstellen
Rollen: Request Manager, Request Analyst
- Klicken Sie auf Service Management > Request Management
- Klicken Sie auf die Schaltfläche “Neu”
- Wählen Sie das erforderliche Request Modell aus, das Sie erstellen möchten
- Füllen Sie das Formular aus
- Klicken Sie auf die Schaltfläche “Hinzufügen”, um den Request zu erstellen
Formular
| Register | Beschreibung |
| Details | Details des Requests werden in diesem Register angezeigt. |
| Anhänge | Dokumente und Dateien des Requests werden in diesem Register angezeigt. |
| Servicelevel | Dieser Register zeigt eine Übersicht der relevanten Servicelevel und Zustände. |
| Verbundene Elemente | Verbundene Datensätze wie Changes und Incidents werden in diesem Register angezeigt. |
| Bestellung | Dieser Register ist sichtbar, wenn das Feld “Artikel” gefüllt ist und zeigt das spezifische Artikelformular an. |
| Kommentare | Interne Diskussionen oder Kundenkommentare werden in diesem Register angezeigt. |
| Aufgaben | In diesem Bereich können Aufgaben des Incidents verwaltet werden. |
| Lifecycle | Dieser Register stellt den Workflow des Requests dar. |
| Verlauf | Eine übersichtliche Darstellung aller Änderungen des Datensatzes befindet sich in diesem Register. |
Felder
| Feld | Beschreibung |
| Kurzbeschreibung | Eine kurze Beschreibung des Requests. Dieses Feld ist bei der Erstellung ein Pflichtfeld. |
| Beschreibung | Eine ausführliche Beschreibung des Requests. Dieses Feld ist bei der Erstellung ein Pflichtfeld. |
| Angefordert von | Die Person, von der Request gemeldet wurde. Dieses Feld ist bei der Erstellung ein Pflichtfeld und wird automatisch mit der angemeldeten Person vorausgefüllt. |
| Angefordert für | Die Person, für die der Request erstellt wurde. Dieses Feld ist bei der Erstellung ein Pflichtfeld und wird automatisch mit der angemeldeten Person vorausgefüllt. |
| Kontaktmethode | Die Methode, über die mit dem Kunden kommuniziert wird. Mögliche Auswahlwerte sind E-Mail, Telefon oder Portal. |
| Betroffener Service | Der Service, den der Request betrifft. Dieses Feld ist bei der Erstellung ein Pflichtfeld. |
| Artikel | Der Artikel, der im Rahmen des Requests bestellt wird. |
| Modell | Das Modell, das bei der Erstellung ausgewählt wurde. |
| Kategorie | Eine optionale Kategorisierung des Requests. |
| Erstellt am | Der Zeitpunkt, zu dem der Request erstellt wurde. |
| Auswirkung | Die Auswirkung des Requests auf den Kunden. Mögliche Auswahlwerte sind Unternehmen, Abteilung oder Benutzer. Dieses Feld ist bei der Erstellung ein Pflichtfeld. |
| Dringlichkeit | Die Dringlichkeit des Requests. Mögliche Auswahlwerte sind 1 – Kritisch, 2 – Hoch, 3 – Mittel und 4 – Gering. Dieses Feld ist bei der Erstellung ein Pflichtfeld. |
| Priorität | Die Priorität wird automatisch anhand der Auswirkung und Dringlichkeit ermittelt. |
| Status | Der Status des Requests. Bei der Erstellung wird der Wert automatisch mit Offen vorbelegt. Mögliche Auswahlwerte sind Offen, In Bearbeitung, Warte auf Kunden, Abgeschlossen oder Abgebrochen. |
| Genehmigungsstatus | Der Genehmigungsstatus des Requests. |
| Gruppe | Die verantwortliche Bearbeitergruppe des Requests. |
| Bearbeiter | Die Person, die den Request bearbeitet. |
| Abschlusscode | Der Abschlusscode des Requests. Mögliche Auswahlwerte sind Erfolgreich gelöst, Abgebrochen oder Nicht gelöst. |
| Gelöst am | Der Zeitpunkt, zu dem der Request gelöst wurde. |
| Lösung | Die Lösung des Requests. |
| Betroffene Geräte | Geräte, die von der Störung betroffen sind. |
| Verbundene Changes | Changes, die mit dem Request verbunden sind. |
| Verbundene Incidents | Incidents, die mit dem Request verbunden sind. |
Support Request Lifecycle
| Phase | Übergang | Typ | Beschreibung |
| Erfassen | Anfrage bearbeiten | manuell | Mit dieser Schaltfläche wird die Bearbeitung eines Requests begonnen. |
| Erfassen | Stornieren | manuell | Ein Request kann über diese Schaltfläche storniert werden. |
| In Bearbeitung | Lösung an den Kunden senden | manuell | Nachdem eine Lösung in das entsprechende Feld eingetragen wurde, kann die Lösung zur Überprüfung an den Kunden gesendet werden. |
| In Bearbeitung | Stornieren | manuell | Ein Request kann über diese Schaltfläche storniert werden. |
| In Bearbeitung | Lösung an den Kunden senden | manuell | Nachdem eine Lösung in das entsprechende Feld eingetragen wurde, kann die Lösung zur Überprüfung an den Kunden gesendet werden. |
| Überprüfen | Lösung ablehnen | manuell | Wenn die Lösung noch nicht funktioniert, kann diese Schaltfläche verwenet werden. |
| Überprüfen | Abschließen | manuell | Der Request wird abgeschlossen, indem dieser als gelöst markiert wird. |
Service Request Lifecycle
| Phase | Übergang | Typ | Beschreibung |
| Erfassen | Genehmigen | automatisch | Dieser Übergang erfolgt automatisch nach der Erstellung des Requests und löst eine Genehmigungsaufgabe für den Service Owner aus. |
| Genehmigen | Bearbeiten | automatisch | Dieser Übergang erfolgt automatisch nach der Genehmigung durch den Service Owner. |
| Genehmigen | Geschlossen | automatisch | Dieser Übergang erfolgt automatisch nach der Ablehnung durch den Service Owner. |
| Bearbeiten | Stornieren | manuell | Ein Request kann über diese Schaltfläche storniert werden. |
| Bearbeiten | Überprüfen | manuell | Nachdem eine Lösung in das entsprechende Feld eingetragen wurde, kann die Lösung zur Überprüfung an den Kunden gesendet werden. |
| Bearbeiten | Eskalieren | manuell | Zur Eskalation des Incidents kann diese Schaltfläche verwendet werden. |
| Überprüfen | Lösung ablehnen | manuell | Wenn die Lösung noch nicht funktioniert, kann diese Schaltfläche verwenet werden. |
| Überprüfen | Request abschließen | manuell | Der Request wird abgeschlossen, indem dieser als gelöst markiert wird. |
| Eskalieren | Überprüfen | manuell | Über diese Schaltfläche kann der Request nach der Eskalation zur Überprüfung an den Kunden gesendet werden. |