Umgesetzte Ideen
| Idee | Beschreibung |
| I70051900 | Favoriten als persönliche Lesezeichen speichern |
| I38828360 | “Alle löschen” für Meldungen im Portal |
| I17161570 | Verbesserte Ansicht bei deaktiviertem Planungsassistenten |
| I22752310 | Favoriten Feature Berechtigungen vergeben und persönlicher Bereich |
| I52881957 | Warenkorb Element hinzufügen |
| I70051900 | Erstellung von User Favoriten im Menü |
| I21493293 | Gleichbleibende Textanzeige der Listen im Service Portal |
Appstore-Erweiterungen
| App | Beschreibung |
| CRM | Verwaltung von Kundenbeziehungen und Lead-Erfassung |
| Warenkorb für das Service Portal | Mit diesem Addon erhalten Sie ein Standardmodul zur Erfassung von Warenkorbbestellungen im Service Portal. |
Verbesserungen
| Version | Kategorie | Typ | Beschreibung |
| 2.5 | Plattform | Verbesserung | Rollenerweiterung “Darf öffentliche Favoriten erstellen” |
| 2.5 | Plattform | Verbesserung | Verbesserte Ansicht bei aktiven Favoriten mit den Optionen Schließen, Lesezeichen erstellen, Duplizieren, Bearbeiten, Löschen |
| 2.5 | Plattform | Verbesserung | Einführung der Schriftarten Open Dyslexic und Legend Exa optimiert für Legasthenie |
| 2.5 | Plattform | Verbesserung | Neuer Menüpunkt “Persönliche Notizen” für schnelle und unkomplizierte eigene Notes |
| 2.5 | Portal | Verbesserung | Der Header des Portals erweitert sich nicht mehr in die zweite Zeile, wenn der Bildschirm schmaler wird |
| 2.5 | KI | Erweiterung | Rich Text Editoren enthalten bei aktivierter KI einen Optimieren-Button, mit dem der eingegebene Text von der KI verbessert werden kann |
| 2.5 | Plattform | Erweiterung | In erweiterten Suchen bei Select und Multiselect Feldern können jetzt Favoriten zur Vorfilterung ausgewählt werden |
| 2.5 | Plattform | Verbesserung | Im Administrationsbereich des Menüs kann jetzt zwischen einer Kachelansicht und Listenansicht gewechselt werden |
| 2.5 | KI | Erweiterung | Bei aktivierter KI können Kommentare jetzt in die Sprache des angemeldeten Benutzers übersetzt werden. |
| 2.5 | Plattform | Verbesserung | “Spalten anpassen” in Tabellen ist jetzt eine Contains- und keine Starts-with Suche mehr |
| 2.5 | Plattform | Verbesserung | In Charts kann jetzt nach Feldern eines referenzierten SELECT-Feldes gruppiert werden (Level 1 Gruppierung) |
| 2.5 | Plattform | Erweiterung | Das interne Feld “tasks” kann über die record-Variable im JavaScript verwendet werden |
| 2.5 | Plattform | Verbesserung | Die Scrollbalken im Kanban Board wurden verbessert |
| 2.5 | Portal | Erweiterung | Die Portal-Startseite wird mit neuen Features zur Designanpassung erweitert (Widget-Designs, Icon pro Widget, Hintergrundbilder etc.) |
| 2.5 | Plattform | Verbesserung | Automatische Migration von Anzeigenamen und Labeln in die zentrale Übersetzungstabelle |
| 2.5 | Plattform | Verbesserung | Bei Transportpaketen wird zukünftig die Quell-Versionsnummer von Cameleon exportiert. Das Einspielen aus älteren in neuere Versionen wird dann verhindert |
| 2.5 | Plattform | Verbesserung | Die Ausgabe von Fehlern im Systemlog bei Customizing- und Workflowfehlern wurden verbessert |
| 2.5 | Portal | Erweiterung | Bei Warenkorb-Bestellungen lässt sich nun optional ein Warenkorb-Formular aktivieren, das vor der Bestellung ausgefüllt werden muss. Diese Funktion kann unter Einstellungen > Portal aktiviert werden. |
| 2.5 | Plattform | Erweiterung | In Charts (Balkendiagramme etc.) können jetzt eigene Filter direkt auf dem Dashboard definiert werden. |
| 2.5 | Plattform | Erweiterung | In Skripten kann jetzt per Autocompletion auf die record-Variable und deren Felder zugegriffen werden |
| 2.5 | Plattform | Verbesserung | Kalender können auf dem Formular jetzt als Referenz (bestehende Kalender) oder direkt eingebunden werden. Bei Referenzen ist die Konfiguration nun zentral in der Kalenderkomponente möglich und wird nicht mehr individuell in jedem Formular gespeichert |
| 2.5 | Plattform | Erweiterung | Modulübergreifendes Einblenden von Unterformularen von referenzierten Datensätzen aus Select-Feldern |
Gelöste Fehler
| Ticket | Beschreibung |
| RM85674092 | Wenn das Refresh-Intervall im Dashboard das Dashboard neu lädt, verschwindet die Erstellungsmaske eines Datensatzes im Kalender |
| RM46328595 | Das neue Formular wird erst nach Reload sichtbar |
| RM59525325 | Gelöschte Module werden noch in der linken Menü-Leiste angezeigt |
| – | Das Logo in der Plattform wird abgeschnitten, wenn es sehr breit ist |
| – | Wenn Unterformulare in Sektionen Pflichtfelder enthalten, werden diese nicht als erforderlich markiert |
| – | Längere Ladezeiten bei vielen gleichzeitig geöffneten Tabs |
| – | Die Filterung von Administrationslisten wird nicht gespeichert, wenn die Administrationsliste vorgefiltert aus einem Modul geöffnet wird |
| – | Die Graph-Visualisierung blendet manchmal nicht alle Nodes wieder ein, wenn Daten eines bestimmten Beziehungstyps ein- und wieder ausgeblendet werden |
| – | Berechtigungsregeln der Suchfunktion im Service Portal werden manchmal nicht vollständig angewendet |
Infrastruktur und Deployment-Änderungen
| Kategorie | Beschreibung |
| Patch-Level | Aktualisierung von internen Basisimages |
| Library | decompress wurde durch fflate ersetzt |
| Helm-Chart | Anpassung der Bedingung zur Secret-Installation. Das Secret wird jetzt nur noch installiert, wenn installIngressTls aktiviert und certmanager.active nicht aktiviert wurde |