Ein Problem erstellen
Rollen: Problem Manager, Problem Analyst
- Klicken Sie auf Service Management > Problem Management
- Klicken Sie auf die Schaltfläche “Neu”
- Füllen Sie das Formular aus
- Klicken Sie auf die Schaltfläche “Hinzufügen”, um das Problem zu erstellen
Formular
| Register | Beschreibung |
| Details | Details des Problems werden in diesem Register angezeigt. |
| Anhänge | Dokumente und Dateien des Problems werden in diesem Register angezeigt. |
| Servicelevel | Dieser Register zeigt eine Übersicht der relevanten Servicelevel und Zustände. |
| Verbundene Elemente | Verbundene Datensätze wie betroffene Infrastrukturgeräte, Incidents und Changes werden in diesem Bereich dargestellt. |
| Kommentare | Interne Diskussionen oder Kundenkommentare werden in diesem Register angezeigt. |
| Aufgaben | In diesem Bereich können Aufgaben des Problems verwaltet werden. |
| Lifecycle | Dieser Register stellt den Workflow des Problems dar. |
| Verlauf | Eine übersichtliche Darstellung aller Änderungen des Datensatzes befindet sich in diesem Register. |
Felder
| Feld | Beschreibung |
| Kurzbeschreibung | Eine kurze Beschreibung des Problems. Dieses Feld ist bei der Erstellung ein Pflichtfeld. |
| Beschreibung | Eine ausführliche Beschreibung des problems. Dieses Feld ist bei der Erstellung ein Pflichtfeld. |
| Ursachenanalyse und Investigation | Eine Dokumentation der Analyse un Investigation des Problems. Das Feld ist in der Phase “Ursachenanalyse” sichtbar und ein Pflichtfeld. |
| Bekannter Fehler | Das Problem wurde analysiert und noch nicht behoben. |
| Gemeldet von | Die Person, von der das Problem gemeldet wurde. Dieses Feld ist bei der Erstellung ein Pflichtfeld und wird automatisch mit der angemeldeten Person vorausgefüllt. |
| Betroffener Service | Der Service, der von dem Problem betroffen ist. Dieses Feld ist bei der Erstellung ein Pflichtfeld. |
| Kategorie | Eine optionale Kategorisierung des Problems. Das Feld wird automatisch anhand des betroffenen Service gefüllt. |
| Auswirkung | Die Auswirkung des Problems auf den Kunden. Mögliche Auswahlwerte sind Unternehmen, Abteilung oder Benutzer. |
| Dringlichkeit | Die Dringlichkeit des Problems. Mögliche Auswahlwerte sind 1 – Kritisch, 2 – Hoch, 3 – Mittel und 4 – Gering. |
| Priorität | Die Priorität wird automatisch anhand der Auswirkung und Dringlichkeit ermittelt. |
| Status | Der Status des Problems. Bei der Erstellung wird der Wert automatisch mit Offen vorbelegt. Mögliche Auswahlwerte sind Offen, In Bearbeitung, Warte auf Kunden, Abgeschlossen oder Abgebrochen. |
| Gruppe | Die verantwortliche Bearbeitergruppe des Problems. |
| Bearbeiter | Die Person, die das Problem bearbeitet. |
| Abschlusscode | Der Abschlusscode des Problems. Mögliche Auswahlwerte sind Erfolgreich gelöst, Abgebrochen oder Nicht gelöst. |
| Gelöst am | Das Datum, an dem das Problem gelöst wurde. |
| Nur Umgehungslösung | Das Feld wird verwendet, wenn für das Problem nur ein Workaround gefunden wurde. |
| Umgehungslösung | Das Feld wird zur Dokumentation einer Umgehungslösung verwendet. Das Feld ist nur sichtbar, wenn “Nur Umgehungslösung” aktiv ist. |
| Lösung | Die Lösung des Problems. Das Feld ist nur sichtbar, wenn “Nur Umgehungslösung” inaktiv ist. |
| Betroffene Infrastrukturgeräte | Geräte, die von dem Problem betroffen sind. |
| Verbundene Incidents | Störungen, die mit dem Problem verbunden sind. |
| Verbundene Changes | Changes, die mit dem Problem verbunden sind. |
Lifecycle
| Phase | Übergang | Typ | Beschreibung |
| Erfassen | Ursache analysieren | manuell | Mit dieser Schaltflähe beginnt die Ursachenanalyse des Problems. |
| Erfassen | Stornieren | manuell | Ein Problem kann über diese Schaltfläche storniert werden. |
| Ursachenanalyse | Eskalieren | manuell | Zur Eskalation des Problems kann diese Schaltfläche verwendet werden. |
| Ursachenanalyse | Lösung erarbeiten | manuell | Die Lösung eines Problems kann über diese Schaltfläche erarbeitet werden. |
| Lösen | Eskalieren | manuell | Zur Eskalation des Problems kann diese Schaltfläche verwendet werden. |
| Lösen | Abschließen | manuell | Die Bearbeitung eines Problems kann über diese Schaltfläche abgeschlossen werden. |
| Eskalation | Abschließen | manuell | Über diese Schaltfläche kann das Problem nach der Eskalation abgeschlossen werden. |