Cameleon unterstützt Sie bei der Dokumentation und Bearbeitung von Changes, um Service und Produkt Changes durch die frühzeitige Analyse von Risiken und eines Genehmigungsprozesses erfolgreich umzusetzen.
Rollen
| Bezeichnung | Beschreibung |
| Change Manager | Rolle zur Verwaltung und Bearbeitung von Changes und Aufgaben. |
| Change Analyst | Rolle zur Bearbeitung von Change und Aufgaben. |
Modelle
| Bezeichnung | Beschreibung |
| Standard Change | Standard Changes, die ein geringes Risiko haben und ausreichend dokumentiert sind ohne Genehmigung. |
| Normal Change | Normale Changes, die terminiert, evaluiert und genehmigt werden. |
| Emergency Change | Notfall Changes, die so schnell wie möglich umgesetzt werden müssen. |
Workflows
| Bezeichnung | Beschreibung |
| Standard Change Workflow | Standard Change Workflow ohne Genehmigungsphase |
| Normal Change Workflow | Normal Change Workflow mit Phasen für die Genehmigung, das Change Advisory Board und das Post-Implementation Review |
| Emergency Workflow | Emergency Workflow mit Phasen für die Genehmigung und das Post-Implementation Review |
Standard Change Workflow
| Phase | Beschreibung |
| Entwurf | In dieser Phase wird der Change erfasst. |
| Umsetzung | Diese Phase dient zur Umsetzung des Changes. |
| PIR | Die Umsetzung wird in dieser Phase überprüft. |
| Geschlossen | In dieser Phase ist der Change abgeschlossen. |
| Verworfen | In dieser Phase ist der Change verworfen. |
Normal Change Workflow
| Phase | Beschreibung |
| Entwurf | In dieser Phase wird der Change erfasst. |
| Genehmigung | Diese Phase dient zur Genehmigung des Changes. |
| Change Advisory Board | In dieser Phase wird der Change geplant und vom Advisory Board genehmigt. |
| Umsetzung | Diese Phase dient zur Umsetzung des Changes. |
| PIR | Die Umsetzung wird in dieser Phase überprüft. |
| Geschlossen | In dieser Phase ist der Change abgeschlossen. |
| Abgelehnt | In dieser Phase ist der Change abgelehnt. |
| Verworfen | In dieser Phase ist der Change verworfen. |
Emergency Change Workflow
| Phase | Beschreibung |
| Entwurf | In dieser Phase wird der Change erfasst. |
| Genehmigung | Diese Phase dient zur Genehmigung des Changes. |
| Umsetzung | Diese Phase dient zur Umsetzung des Changes. |
| PIR | Die Umsetzung wird in dieser Phase überprüft. |
| Geschlossen | In dieser Phase ist der Change abgeschlossen. |
| Abgelehnt | In dieser Phase ist der Change abgelehnt. |
| Verworfen | In dieser Phase ist der Change verworfen. |